5x5 Eenvoudig Puzzel Sudoku | 5x5 Normaal Puzzel Sudoku | 5x5 Moeilijk Puzzel Sudoku | 7x7 Eenvoudig Puzzel Sudoku | 7x7 Normaal Puzzel Sudoku | 7x7 Moeilijk Puzzel Sudoku | 9x9 Eenvoudig Puzzel Sudoku | 9x9 Normaal Puzzel Sudoku | 9x9 Moeilijk Puzzel Sudoku
Deze maand 1. MushroomsCavern 140
00:06.42 2. magarner 77
00:09.49 3. Dennis Meinen 80
00:10.50 4. mts55 52
00:11.48 5. jorah 104
00:11.98 6. Thomverc 24
00:14.14 7. shayleea 23
00:15.98 8. jacson 13
00:18.75 9. Koakuma 55
00:20.31 10. BigHeadGriffin 39
00:21.67 11. SpryRapids 15
00:25.20 12. 0mega 222
00:25.66 13. TXXHMMTBF4869 00:25.80 14. beckyhamp 00:26.44 15. prinsed 35
00:28.78 16. qobi 244
00:31.46 17. Lynn Bendixsen 154
00:31.51 18. chube 00:32.51 19. CrakkyDogg 20
00:33.60 20. brutuskind 00:37.79
Deze week 1. magarner 77
00:09.49 2. jorah 104
00:11.98 3. SpryRapids 15
00:26.69 4. prinsed 35
00:28.78 5. Lynn Bendixsen 154
00:31.51 6. CrakkyDogg 20
00:34.42 7. skippery45 00:40.29 7. brutuskind 00:40.29 9. Eira7 01:00.90 10. SilkyGrove 70
01:07.98 11. zhenhua 01:40.34 12. affa1967 01:50.67 13. luciadm 5
01:55.64 14. Adiba 02:10.11 15. sakurachitosei 16
04:05.45 16. 0v040K 10:59.82 17. --- leeg --- --:-- 18. --- leeg --- --:-- 19. --- leeg --- --:-- 20. --- leeg --- --:--
Vandaag 1. magarner 77
00:09.49 2. Lynn Bendixsen 154
00:31.51 3. --- leeg --- --:-- 4. --- leeg --- --:-- 5. --- leeg --- --:-- 6. --- leeg --- --:-- 7. --- leeg --- --:-- 8. --- leeg --- --:-- 9. --- leeg --- --:-- 10. --- leeg --- --:-- 11. --- leeg --- --:-- 12. --- leeg --- --:-- 13. --- leeg --- --:-- 14. --- leeg --- --:-- 15. --- leeg --- --:-- 16. --- leeg --- --:-- 17. --- leeg --- --:-- 18. --- leeg --- --:-- 19. --- leeg --- --:-- 20. --- leeg --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:05.00 2. qqwref 266
00:05.33 3. vowels 216
00:05.62 4. thelegendary08 34
00:06.12 5. ThePipeline 93
00:06.22 6. Oryn 199
00:06.25 7. NooM 326
00:06.45 8. jaybrainer 288
00:06.51 9. ypw19 94
00:06.52 10. garbage 251
00:06.70
AO5 1. numbrr 329
00:05.36 2. qqwref 266
00:05.66 3. vowels 216
00:06.09 4. garbage 251
00:06.11 5. ThePipeline 93
00:06.26 6. jaybrainer 288
00:06.51 7. thelegendary08 34
00:06.54 8. ypw19 94
00:06.74 9. Oryn 199
00:06.80 10. vx14 186
00:07.08
AO12 1. numbrr 329
00:06.05 2. qqwref 266
00:06.46 3. vowels 216
00:06.54 4. ThePipeline 93
00:07.09 5. garbage 251
00:07.45 6. thelegendary08 34
00:07.68 6. Oryn 199
00:07.68 8. ypw19 94
00:07.75 9. NooM 326
00:07.91 10. jaybrainer 288
00:07.95
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.006 2. joshprzybyszewski 18
00:00.084 3. Charlie Li 61
00:00.208
* MO3 - Het gemiddelde van 3 keer. AO5 - Gemiddelde van 5. Het gemiddelde van 5 keer als de hoogste en laagste worden genegeerd. AO12 - Gemiddelde van 12. Het gemiddelde van 12 keer als de hoogste en laagste worden genegeerd. Je moet ingelogd zijn om je gemiddeldes te volgen
Meer logische puzzels:
hide show
2026-10-30 23:45:34
nl.puzzle-jigsaw-sudoku.com
Je moet je javascript inschakelen om het spel online te spelen. Je kunt echter wel een kopie printen.